X'inhu n-Nutrizzjoni Il-Pjatt tal-Għasel?
Jan 11, 2017
Ħalli messaġġ
X'inhu n-Nutrizzjoni Il-Pjatt tal-Għasel?
KOMPONENTI TA 'TRAB TA' GĦELUQ (PER 100G) | |||||
| Ingredjent | Kontenut | Ingredjent | Kontenut | Ingredjent | Kontenut |
| Enerġija | 1343 KJ | Proteina | 0.4 g | Xaħam | 1.9 g |
| Karboidrat | 75.6 g | Dieta Fiber | 0 | Kolesterol | 0 |
| Irmied | 0.1 g | Vitamina A | 0 | Carotene | 0 |
| Retinol | 0 | T hiamine | 0 | Riboflavin | 0.05 mg |
N icotiniku A cid | 0.1 mg | Vitamina C | 3 mg | Vitamina E ( T ) | 0 |
| Ca | 4 mg | ( Β-γ ) -E | 0 | δ-E | 0 |
| Na | 0.3 mg | P | 3 mg | K | 28 mg |
| Zn | 0.37 mg | Mg | 2 mg | Fe | 1 mg |
| Mn | 0.07 mg | Se | 0.15 μ g | Cu | 0.03 mg |
| I | 0 | ||||

Il-kompożizzjoni kimika tat-Trab Għasel hija differenti ħafna minħabba l-ispeċi tan-naħal, is-sors tan-nektar u l-ambjent. Il-komponent ewlieni tiegħu huwa fruttożju u glukożju, il-kontenut totali huwa ta 'madwar 70%. Hemm ftit Aċidi organiċi, żjut volatili, pigmenti, xemgħat, fwejjaħ naturali, frak tal-pjanti (speċjalment ħabb tal-polline), ħmira, enżimi, melħ inorganiku u melħ inorganiku.
Ibgħat l-inkjesta

