SOST USA Bejgħ ta 'Approvazzjoni tal-Imħażen
Mar 17, 2020
Ħalli messaġġ

SOST USA Bejgħ ta 'Approvazzjoni tal-Imħażen
Il-promozzjoni ta 'Marzu għadha għaddejja. Aħna qegħdin inħarġu l-istokk tagħna f'14821 St La Mirada Northam, CA 90638. Id-dettall tal-prodotti huwa kif ġej:
| Isem tal-Prodott | Speċifikazzjoni | Kwantità ta 'Ħażna |
| Estratt taż-Żerriegħa tal-Għeneb | 95% OPC | 325 Kg |
| 98% OPC | 200 Kg | |
| Trab tal-Ħall tas-sidru tat-tuffieħ | 8% | 600 Kg |
| L-Glutathione Mnaqqas | GG gt; 98% | 40 Kg |
| Estratt ta 'Reishi | 50% Polysaccharide | 50 Kg |
| Estratt tal-kannella | 20:1 | 750 Kg |
| Trab tal-Meraq tal-Buckthorn tal-Baħar | 200 Kg | |
| Trab tal-Meraq Goji | 50 Kg | |
| Trab tal-Meraq tar-Rummien | 500 Kg | |
| Trab tal-Kaboċċa | 1703 Kg |
Għandek bżonnu? ċempelni f'kull ħin
Tel: +86- (0) 29-89381749
Email:info@sostherb.com
Skype: Sost.Biotech
Par ta ' l-:Ix-Xiri ta 'SOST Super Settembru 2020
Li jmiss: Expo ta 'Marzu 2020
Ibgħat l-inkjesta

